QUARTZ CRYSTAL HC-49/U CLIP 1.8432 - 200.0 MHz
- Wysoka niezawodność przy niskich kosztach
- Dostępny rozszerzony zakres temperatur do -40/+125°C
- Tolerancje częstotliwości ±10ppm@+25°C, ścisła stabilność temperaturowa i możliwość niskiego starzenia
- Doskonały generator sygnału zegarowego dla procesorów
- Zaprojektowany do użytku w sieciach bezprzewodowych, komunikacji, motoryzacji itp.
Nazwa produktu
Quartz Crystal
Package
SMD Metal
Parametry (W x D x H)
11.05 x 5.3 x 18.0 mm
Zakres częstotliwości
1.84 - 200.00 MHz
| ±5 ppm | ±10 ppm | ±15 ppm | ±20 ppm | ±30 ppm | ±50 ppm | ±100 ppm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/70 °C | • | • | • | • | • | • | • |
| -10/60 °C | • | • | • | • | • | • | • |
| -40/85 °C | • | • | • | • | • | ||
| -40/125 °C | • | • | |||||
| 0/50 °C | • | • | • | • | • | • | • |
| -20/70 °C | • | • | • | • | • | • | • |


