SMD QUARTZ CRYSTAL 5.0 x 3.2 mm 8.0 - 112.0 MHz
- Dostępna wąska tolerancja / wysoka stabilność
- Wysoka niezawodność przy niskich kosztach
- Dostępny rozszerzony zakres temperatur do -40/+125°C
- Zakwalifikowany do zastosowań motoryzacyjnych
- Doskonały generator sygnału zegarowego dla procesorów
Nazwa produktu
SMD Quartz Crystal
Package
SMD Ceramic/2pad
Parametry (W x D x H)
5.0 x 3.2 x 0.75 mm
Zakres częstotliwości
8.00 - 112.00 MHz
Standard Frequencies
8.0000 MHz 8.1920 MHz 8.7040 MHz 9.2160 MHz 9.7500 MHz 9.8136 MHz 9.81713 MHz
9.8304 MHz 9.84375 MHz 9.9000 MHz 9.984625 MHz 10.0000 MHz 10.3680 MHz 10.7750 MHz
10.78125 MHz 11.0592 MHz 11.2896 MHz 12.0000 MHz 12.2880 MHz 12.5000 MHz 12.8000 MHz
13.0000 MHz 13.225625 MHz 13.4000 MHz 13.40568 MHz 13.5000 MHz 13.5010 MHz 13.5020 MHz
13.5030 MHz 13.5040 MHz 13.5050 MHz 13.5060 MHz 13.5200 MHz 13.52172 MHz 13.5240 MHz
13.5260 MHz 13.5280 MHz 13.5296 MHz 13.5300 MHz 13.542969 MHz 13.5440 MHz 13.5596 MHz
13.5600 MHz 13.5672 MHz 13.568125 MHz 13.57187 MHz 13.5750 MHz 13.8240 MHz 14.0000 MHz
14.31818 MHz 14.4000 MHz 14.7456 MHz 15.0000 MHz 15.3600 MHz 16.0000 MHz 16.3680 MHz
16.3840 MHz 16.9344 MHz 17.6133 MHz 17.734475 MHz 18.4320 MHz 18.9375 MHz 19.0000 MHz
19.069928 MHz 19.2000 MHz 19.4400 MHz 19.6608 MHz 19.941944 MHz 20.000 MHz 20.0800 MHz
20.1646 MHz 20.4800 MHz 21.1450 MHz 21.948717 MHz 22.1184 MHz 22.5790 MHz 22.5792 MHz
24.0000 MHz 24.5760 MHz 24.8832 MHz 25.0000 MHz 25.78125 MHz 26.0000 MHz 26.7400 MHz
26.7600 MHz 27.0000 MHz 27.1200 MHz 28.0000 MHz 28.2240 MHz 28.3220 MHz 28.3750 MHz
28.63636 MHz 29.4912 MHz 30.0000 MHz 30.7200 MHz 32.0000 MHz 32.7680 MHz 33.0000 MHz
33.3000 MHz 33.3330 MHz 35.3280 MHz 36.0000 MHz 37.0500 MHz 37.4000 MHz 37.5000 MHz
38.3830 MHz 38.8800 MHz 39.0620 MHz 39.0640 MHz 40.0000 MHz 40.9600 MHz 41.0000 MHz
44.0000 MHz 48.0000 MHz 49.1520 MHz 50.0000 MHz 64.0000 MHz 99.9947 MHzDELIVERY FORM
Tape and Reel (1.000 pcs per reel)
STORAGE TEMPERATURE
-55°+125°C
INSULATION RESISTANCE
>500 MΩ DC/100V ±10%
AGING
±2 ppm per year standard (±1 ppm available as option)
DRIVE LEVEL
100 μW typ. / 200 μW max. (300 μW available on request)
SHUNT CAPACITANCE C0
5 pF max.
WORKING TEMPERATURE RANGES
0/+50°C ~ -40/+125°C
LOAD CAPACITANCE (CL)
6 pF ~ 50 pF or Series
FREQUENCY TOLERANCES AT 25°C
±5 ppm ~ ±50 ppm
FREQUENCY RANGES (SEPARATED)
8.0 ~ 54.0 MHz AT-Fundamental
54.0 ~ 112.0 MHz 3rd OvertoneNUMBER OF SOLDER PADS
2
| ±5 ppm | ±10 ppm | ±15 ppm | ±20 ppm | ±30 ppm | ±50 ppm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/50 °C | • | • | • | • | • | • |
| -10/60 °C | • | • | • | • | • | |
| 0/70 °C | • | • | • | • | • | |
| -20/70 °C | • | • | • | • | • | |
| -40/85 °C | • | • | • | • | ||
| -40/125 °C | • |


